ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2021
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
Ознайомитись із завданнями сертифікаційної роботи
Номер завдання* |
Назва класу / Кількість учнів** | Загалом по закладу | Черкаська область | Україна | |
---|---|---|---|---|---|
11-А | 11-Б | ||||
14 | 18 | 32 | 5414 | 199787 | |
1 | 50.0% | 66.7% | 59.4% | 47.7% | 47.1% |
2 | 28.6% | 55.6% | 43.8% | 40.7% | 39.9% |
3 | 50.0% | 66.7% | 59.4% | 63.1% | 63.2% |
4 | 35.7% | 61.1% | 50.0% | 49.2% | 46.9% |
5 | 35.7% | 66.7% | 53.1% | 55.3% | 53.5% |
6 | 21.4% | 72.2% | 50.0% | 46.0% | 46.1% |
7 | 85.7% | 77.8% | 81.2% | 67.8% | 67.5% |
8 | 42.9% | 66.7% | 56.2% | 65.7% | 64.7% |
9 | 50.0% | 72.2% | 62.5% | 56.4% | 54.8% |
10 | 28.6% | 61.1% | 46.9% | 31.5% | 33.0% |
11 | 21.4% | 44.4% | 34.4% | 37.6% | 36.6% |
12 | 42.9% | 72.2% | 59.4% | 47.2% | 45.2% |
13 | 85.7% | 83.3% | 84.4% | 86.6% | 83.7% |
14 | 21.4% | 44.4% | 34.4% | 41.3% | 39.6% |
15 | 28.6% | 44.4% | 37.5% | 41.4% | 40.3% |
16 | 85.7% | 83.3% | 84.4% | 77.1% | 76.2% |
17 | 35.7% | 66.7% | 53.1% | 47.4% | 45.1% |
18 | 92.9% | 94.4% | 93.8% | 88.7% | 87.4% |
19 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.7% | 92.7% |
20 | 28.6% | 50.0% | 40.6% | 52.0% | 48.4% |
21 | 53.6% | 69.4% | 62.5% | 55.2% | 52.8% |
22 | 44.6% | 63.9% | 55.5% | 44.9% | 41.6% |
23 | 16.1% | 51.4% | 35.9% | 46.6% | 45.7% |
24 | 12.5% | 16.7% | 14.8% | 25.6% | 25.3% |
25 | 42.9% | 77.8% | 62.5% | 73.3% | 74.3% |
26 | 50.0% | 72.2% | 62.5% | 55.5% | 48.1% |
27 | 92.9% | 94.4% | 93.8% | 87.4% | 86.4% |
28 | 7.1% | 44.4% | 28.1% | 30.8% | 30.9% |
29 | 64.3% | 61.1% | 62.5% | 67.8% | 66.1% |
30 | 21.4% | 38.9% | 31.2% | 40.1% | 38.8% |
31 | 14.3% | 27.8% | 21.9% | 39.6% | 35.7% |
32 | 57.1% | 55.6% | 56.2% | 60.6% | 59.8% |
33 | 42.9% | 44.4% | 43.8% | 42.6% | 41.4% |
34 | 71.4% | 94.4% | 84.4% | 88.8% | 87.3% |
35 | 78.6% | 77.8% | 78.1% | 83.2% | 83.1% |
36 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 91.3% | 91.6% |
37 | 57.1% | 88.9% | 75.0% | 71.9% | 73.5% |
38 | 64.3% | 55.6% | 59.4% | 75.9% | 74.2% |
39 | 85.7% | 83.3% | 84.4% | 78.0% | 77.3% |
40 | 35.7% | 44.4% | 40.6% | 38.7% | 38.9% |
41 | 35.7% | 72.2% | 56.2% | 49.2% | 47.9% |
42 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 39.9% | 40.6% |
43 | 7.1% | 44.4% | 28.1% | 44.0% | 42.2% |
44 | 42.9% | 50.0% | 46.9% | 53.6% | 49.6% |
45 | 71.4% | 88.9% | 81.2% | 82.7% | 81.7% |
46 | 28.6% | 50.0% | 40.6% | 45.2% | 41.9% |
47 | 92.9% | 100.0% | 96.9% | 92.2% | 90.7% |
48 | 50.0% | 83.3% | 68.8% | 62.3% | 61.9% |
49 | 42.9% | 72.2% | 59.4% | 61.8% | 60.4% |
50 | 35.7% | 55.6% | 46.9% | 37.2% | 37.9% |
51 | 28.6% | 16.7% | 21.9% | 31.1% | 31.3% |
52 | 21.4% | 22.2% | 21.9% | 16.5% | 17.2% |
53 | 75.0% | 80.6% | 78.1% | 69.8% | 69.3% |
54 | 48.2% | 54.2% | 51.6% | 53.2% | 52.9% |
55 | 33.9% | 45.8% | 40.6% | 44.1% | 44.7% |
56 | 30.4% | 55.6% | 44.5% | 42.5% | 43.4% |
57 | 33.9% | 59.7% | 48.4% | 46.2% | 47.3% |
58 | 64.3% | 55.6% | 59.4% | 67.3% | 67.5% |
59 | 92.9% | 88.9% | 90.6% | 90.5% | 89.8% |
60 | 50.0% | 55.6% | 53.1% | 56.0% | 56.7% |
61 | 42.9% | 44.4% | 43.8% | 44.1% | 46.6% |
62 | 92.9% | 72.2% | 81.2% | 69.8% | 69.6% |
63 | 28.6% | 50.0% | 40.6% | 28.2% | 27.9% |
64 | 46.4% | 33.3% | 39.1% | 37.4% | 37.4% |
65 | 57.1% | 52.8% | 54.7% | 54.6% | 52.6% |
66 | 53.6% | 50.0% | 51.6% | 42.8% | 40.6% |
67_1 | 60.7% | 61.1% | 60.9% | 56.3% | 55.4% |
67_2 | 50.0% | 44.4% | 46.9% | 51.5% | 49.8% |
67_3а | 21.4% | 44.4% | 34.4% | 45.1% | 40.0% |
67_3б | 42.9% | 47.2% | 45.3% | 52.3% | 46.9% |
67_4 | 50.0% | 52.8% | 51.6% | 58.0% | 59.6% |
67_5 | 46.4% | 38.9% | 42.2% | 49.7% | 47.8% |
67_6а | 25.0% | 36.1% | 31.2% | 41.1% | 39.3% |
67_6б | 7.1% | 25.0% | 17.2% | 22.5% | 19.9% |
*номери завдань зазначені за 1-м варіантом зошита із завданнями сертифікаційної роботи
**вказано кількість учнів, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання під час основної сесії з цього навчального предмета